In questa pagina sono riportati, divisi per categoria di assegnazione in ordine alfabetico e anno per anno, i vincitori del Premio Mameli, i finalisti dell’edizione e il presidente della commissione esaminatrice.
Arte
Anno | Vincitore | Finalista | Finalista | Presidente |
2022 | Massimo Francalanci | Ciro Fabbozzi | Irene Macalli | Paolo Guiotto |
2023 | N.A. | N.A. | N.A. | Paolo Guiotto |
2024 | Francesco Zero |
Biofilia
Anno | Vincitore | Finalista | Finalista | Presidente |
2022 | David Gramiccioli | Gavino Piga | Giuseppe De Donno | Sonia Cassiani |
2023 | Moreno Pisto | Paolo Cacciari | Andrea Venanzoni | Sonia Cassiani |
2024 | Sonia Cassiani |
Narrativa
Anno | Vincitore | Finalista | Finalista | Presidente |
2022 | Lorenzo Puccinelli Sannini | Costanza Afan de Rivera | Angelo Paratico | Carlo Vivaldi-Forti |
2023 | Lamberto Maria Amadei | Nicola Iuppariello | N.A. | Carlo Vivaldi-Forti |
2024 | Daniele Dell’Orco |
Saggistica
Anno | Vincitore | Finalista | Finalista | Presidente |
2022 | Adriano Segatori | Enrica Perucchietti | Paolo Borgognone | Roberto Pecchioli |
2023 | Andrea Cionci | Ignazio Licata | Marco Scatarzi | Roberto Pecchioli |
2024 | Roberto Pecchioli |
Tradizione
Anno | Vincitore | Finalista | Finalista | Presidente |
2022 | Angelo Mellone | Tradizione Ecologica | F. Città Identitarie | Emanuele Merlino |
2023 | Pierfranco Bruni | Anna Sapienza | Silvio Bolognini | Franca De Santis |
2024 | Franca De Santis |
Giornalismo
Anno | Vincitore | Finalista | Finalista | Presidente |
2022 | – | – | – | – |
2023 | Daniele Dell’Orco | Casa del sole TV | Franco Fracassi | Virginia Camerieri |
2024 | Virginia Camerieri |
Teatro
Anno | Vincitore | Finalista | Finalista | Presidente |
2022 | – | – | – | – |
2023 | – | – | – | – |
2024 | Andrea De Onestis |
Premio Speciale
Anno | Vincitore |
2022 | Redazione Byoblu |
2023 | Alberto Prestininzi |
2024 |
Legenda:
N.A. Non Assegnato
– premiazione non ancora istituita o non effettuata nell’anno in considerazione